|
Szczegóły Produktu:
|
| Szybki: | >10min | wysoka regeneracja: | 90-105% |
|---|---|---|---|
| Wysoka czułość: | 0,16ppb | Czas wykrywania: | 1 godziny |
| Temperatura przechowywania: | 2-8°C | Specyfikacja: | 96t |
| Podkreślić: | Zestaw testowy ELISA o wysokiej czułości na kwas foliowy B9 0,16 ppb,Zestaw testowy na kwas foliowy o wysokim odzysku 90-105% |
||
| Zawartość zestawu | Kwota | Przechowywanie |
|---|---|---|
| Lactobacillus delbrueckii -Płytka powlekana | 1 x 96-dołkowa tablica (8 dołków x 12 pasków) | 2-8°C |
| Woda sterylna | 3x30 ml | 2-8°C |
| Środek kultury | 3 | 2-8°C |
| Puffer kwasu foliowego | 3 | 2-8°C |
| Standardy kwasu foliowego | 3 | 2-8°C |
| Folia aluminiowa | 2 | 2-30°C |
Osoba kontaktowa: Tina
Tel: +8615818799493
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje